
Pioniri multimodalnog razdoblja s najintuitivnijim mobilnim iskustvom ikad
Samsung je predstavio Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25, postavljajući novi standard kao pravi AI pratilac s najprirodnijim i kontekstualno osviještenim mobilnim iskustvom dosad. Uvođenjem multimodalnih AI agenata, Galaxy S25 serija je prvi korak u Samsungovoj viziji kako promijeniti način na koji korisnici komuniciraju sa svojim telefonima i svojim svijetom. Korištenjem prvoklasne Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy, ova serija donosi snažnije AI performanse i superiornu kontrolu nad kamerom zahvaljujući Galaxy ProVisual Engine-u.
„Najveće inovacije odražavaju svoje korisnike, zbog čega smo evoluirali Galaxy AI kako bi svima omogućili prirodniju i jednostavniju interakciju s uređajima, uz zajamčenu privatnost“, izjavio je TM Roh, predsjednik i šef mobilnog poslovanja u Samsungu. „Galaxy S25 serija otvara vrata AI-integriranog operativnog sistema koji temeljnije mijenja način na koji koristimo tehnologiju i živimo naše živote.“
Najintuitivnija i najjednostavnija interakcija mobilnih uređaja
Galaxy S25 serija koristi One UI 7 i predstavlja pravi AI pratilac koji razumije kontekst vaših potreba i preferencija, pružajući personalizirano AI iskustvo. S partnerstvom Google-a, Galaxy S25 donosi AI u srži Androida, donoseći developerske alate koji omogućuju brže i preciznije pretrage i interakciju.
Multimodalni AI agenti omogućuju Galaxy S25 da interpretira tekst, govor, slike i videozapise na prirodan način. Novi Circle to Search omogućuje pretrage ekrana u stvarnom vremenu, brzo prepoznajući brojeve telefona, e-mailove i URL-ove, čime omogućava jednostavno pozivanje, slanje e-maila ili posjećivanje web stranica s jednim dodirom.
Pored toga, Galaxy S25 omogućava pretrage s kontekstualnim prijedlozima za sljedeće korake, a lakša je i prebacivanje između aplikacija za brže akcije. Jednostavno možete pitati za specifičnu fotografiju u Samsung Gallery ili prilagoditi veličinu fontova u postavkama. Pomoću Gemini možete izvršavati zadatke preko Samsung i Google aplikacija, a i aplikacija trećih strana, poput Spotify-a.
Napredna personalizacija i maksimalna privatnost na Galaxy S25
U eri AI-a, personalizacija ide ruku pod ruku s privatnošću. Galaxy S25 koristi Personal Data Engine koji omogućava analizu podataka na uređaju, osiguravajući personalizirane AI funkcije koje odgovaraju vašim željama i navikama. Svaka personalizirana interakcija ostaje privatna, a svi podaci zaštićeni su uz Knox Vault.
Za dodatnu sigurnost, post-kvantna kriptografija štiti osobne podatke od mogućih prijetnji koje bi mogle nastati razvojem kvantnog računarstva. Uz to, novi One UI 7 donosi dodatnu zaštitu kroz poboljšane postavke za zaštitu od krađe, te nova Knox Matrix opcija za praćenje sigurnosti uređaja u ekosustavu.
Najmoćniji performanse Galaxy S25 Serije ikad
Galaxy S25 serija pokreće Snapdragon® 8 Elite for Galaxy, najmoćniji procesor dosad, koji pruža poboljšanje performansi za 40% u NPU, 37% u CPU i 30% u GPU u odnosu na prethodnu generaciju. Ovaj procesor omogućava bolje procesiranje AI zadataka bez kompromisa, uključujući Generative Edit.
Poboljšanja u AI obradi slika donose veći kvalitet prikaza uz ProScaler i mDNIe tehnologiju koja omogućava štedljiviji rad zaslona uz bolju kvalitetu slike. Vulkan Engine i poboljšani Ray Tracing omogućuju glatko i realistično mobilno igranje.
Napredne kamere i kreativne mogućnosti s Galaxy S25 serijom
Galaxy S25 serija postavlja novu granicu u mobilnoj fotografiji sa svojim 50MP ultraširokim senzorom koji donosi nevjerojatnu jasnoću i živopisnost boja. 10-bit HDR snimanje omogućava snimanje detalja u uvjetima slabog osvjetljenja, dok novi alat za Audio Eraser uklanja neželjenu buku iz videozapisa.
Virtual Aperture omogućava profesionalnu kontrolu dubine polja, a Expert RAW donosi DSLR iskustvo na mobilnom uređaju. Filmadžije će uživati u novim opcijama za precizno podešavanje boja i Galaxy Log za kvalitetniju video produkciju.
Trendi dizajn i održiva izvedba
Galaxy S25 serija koristi titanijumske materijale, a Corning® Gorilla® Armor 2 donosi otpornost na padove i ogrebotine. Recycled materials uključeni su u svaki uređaj, uključujući reciklirani aluminij i kobalt u baterijama.
Samsung je također uveo sedam godina sigurnosnih ažuriranja i sedam generacija OS nadogradnji, osiguravajući dugoročnu pouzdanost uređaja.
Za dodatnu sigurnost, Samsung Care+ pruža zaštitu od oštećenja, dok Galaxy Club omogućava fleksibilno nadograđivanje na najnovije tehnologije.
Specifikacije Samsung Galaxy S25 serije
| Galaxy S25 Ultra | Galaxy S25+ | Galaxy S25 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Rezolucija (glavni zaslon) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 3120 x 1440 (Quad HD+) | 2340 x 1080 (FHD+) |
| Tehnologija (glavni zaslon) | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Glavna kamera – rezolucija (višestruko) | 200.0 MP + 50.0 MP + 50.0 MP + 10.0 MP | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP | 50.0 MP + 10.0 MP + 12.0 MP |
| Glavna kamera – F broj (višestruko) | F1.7 , F3.4 , F1.9 , F2.4 | F1.8 , F2.4 , F2.2 | F1.8 , F2.4 , F2.2 |
| Prednja kamera – rezolucija | 12.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP |
| Prednja kamera – F broj | F2,2 | F2,2 | F2,2 |
| Glavna kamera – automatski fokus | DA | DA | DA |
| Stražnja kamera – OIS | DA | DA | DA |
| Glavna kamera – bljeskalica | DA | DA | DA |
| Rezolucija reprodukcije videozapisa | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Usporeno snimanje | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Kapacitet baterije (mAh, tipično) | 5000 | 4900 | 4000 |
| Brzina procesora | 4.47GHz, 3.5GHz | 4.47GHz, 3.5GHz | 4.47GHz, 3.5GHz |
| Vrsta procesora | Osmojezgreni | Osmojezgreni | Osmojezgreni |
| Pohrana (GB) | 512 | 512 | 256 |
| Veličina (glavni zaslon) | 174,2 mm (6,9″ puni pravokutnik) / 172,2 mm (6,8″ zaobljeni kutovi) | 169.1mm (6.7″ puni pravokutnik) / 164.5mm (6.5″ zaobljeni kutovi) | 156.4mm (6.2″ puni pravokutnik) / 152.3mm (6.0″ zaobljeni kutovi) |
| Radna memorija_(GB) | 12 | 12 | 12 |
| Tip utora za SIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM | SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM |
| Dimenzije (VxŠxD, mm) | 162.8 x 77.6 x 8.2 | 158.4 x 75.8 x 7.3 | 146.9 x 70.5 x 7.2 |
| Težina (g) | 218 | 190 | 162 |
| Senzori | Akcelerometar, Barometar, Senzor otiska prstiju, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, Senzor svjetla, Senzor blizine | Akcelerometar, Barometar, Senzor otiska prstiju, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, Senzor svjetla, Senzor blizine | Akcelerometar, Barometar, Senzor otiska prstiju, Žiro senzor, Geomagnetski senzor, Hallov senzor, Senzor svjetla, Senzor blizine |
| Broj SIM kartica | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM |
| Infrastruktura | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| Rezolucija snimanja videozapisa | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
| Podrška za S Pen olovku | DA | – | – |
| Dubina boja (glavni zaslon) | 16M | 16M | 16M |
| Glavna kamera – Zum | Optički zum 3x i 5x, zum optičke kvalitete 2x i 10x (omogućeno senzorom Adaptive Pixel), digitalni zum do 100x | Optički zum 3x, zum optičke kvalitete 2x (omogućeno senzorom Adaptive Pixel), digitalni zum do 30x | Optički zum 3x, zum optičke kvalitete 2x (omogućeno senzorom Adaptive Pixel), digitalni zum do 30x |
| Prednja kamera – auto fokus | DA | DA | DA |
| Dostupna pohrana (GB) | 474.2 | 475.1 | 219.8 |
| Veličina SIM kartice | Nano-SIM (4FF), Ugrađeni SIM | Nano-SIM (4FF), Ugrađeni SIM | Nano-SIM (4FF), Ugrađeni SIM |
| 2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| 5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
| 5G SDL Sub6 | N75(1500+) | N75(1500+) | N75(1500+) |
| Verzija USB sučelja | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Tehnologija lociranja | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Wi-Fi Direct | DA | DA | DA |
| Bluetooth verzija | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 |
| NFC | DA | DA | DA |
| UWB (Ultra-Wideband) | DA | DA | – |
| Sinkronizacija s računalom | Smart Switch (sinkronizacija s PC računalom) | Smart Switch (sinkronizacija s PC računalom) | Smart Switch (sinkronizacija s PC računalom) |
| OS | Android | Android | Android |
| Oblik | Na dodir | Na dodir | Na dodir |
| Format reprodukcije videozapisa | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Format reprodukcije audiozapisa | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Zaključak
Galaxy S25 serija postavlja nove standarde u mobilnoj tehnologiji, s AI funkcijama, vrhunskim performansama, naprednim alatima za kreativnost i osiguravanjem privatnosti. Sjedinjene inovacije i sigurnost pružaju korisnicima vrhunsko iskustvo na svakom koraku.
Ako želite saznati više i pratiti izlazak novih modela, posjetite naš kalendar izlazaka mobitela za 2025. godinu.







